2012化工原理(上册)期中考试成绩
一班     二班
1 61     1 97
2 62     2 78
3 9     3 100
4 100     4 70
5       5 65
6 29     6 90
7 95     7 42
8 87     8 39
9 68     9 77
10 95     10 51
11 51     11 17
12 68     12 47
13 94     13 83
14 91     14 84
15       15 100
16 89     16 98
17       17 74
18 99     18 68
19 96     19  
20 91     20  
21 48     21 92
22 76     22 76
23 96     23 83
24 38     24 14
25 91     25 14
26 100     26 89
27 66     27 23
28 81     28  
29 60     29 47
30 100     30 100
31 100     31 83
32 96     32 43
33 81     33 82
34 83     34 82
35 78     35 89
36 85     36 38
37 63     37 55
38 92        
39 77        
           
平均 77.6分       67.4分
满分 4人       3人
不及格 5人       12人